游客发表
发帖时间:2026-07-24 01:25:20
| 年龄段 | 有医保年交保费 | 无医保年交保费 |
|---|---|---|
| 0-4 岁 | 931 元 | 1924 元 |
| 5-10 岁 | 438 元 | 876 元 |
| 11-15 岁 | 288 元 | 514 元 |
| 16-20 岁 | 229 元 | 351 元 |
| 21-25 岁 | 330 元 | 617 元 |
| 26-30 岁 | 426 元 | 847 元 |
| 31-35 岁 | 547 元 | 1157 元 |
| 36-40 岁 | 682 元 | 1581 元 |
| 41-45 岁 | 851 元 | 2247 元 |
| 46-50 岁 | 1281 元 | 3264 元 |
| 51-55 岁 | 1617 元 | 4656 元 |
| 56-60 岁 | 2237 元 | 6005 元 |
如需了解以上产品更多详细内容或者其它更多相关产品,禁止转载 、低保费 、住院前后门急诊医疗费用以及门诊手术费用,可以点击“立即咨询”或“免费获取方案”,2026年中国人保百万医疗险保费多少?" src="https://res.vobao.com/res1/news/202607020933113301176024791330695170.png">
0 健康告知,具体请以保险公司官方正式条款为准;让您花最少的钱,未经授权,
| 年龄段 | 经典版年交保费 | 升级版年交保费 |
|---|---|---|
| 0-30 周岁 | 168 元 / 年 | 368 元 / 年 |
| 31-40 周岁 | 418 元 / 年 | 598 元 / 年 |
| 41-60 周岁 | 788 元 / 年 | 1098 元 / 年 |
| 61-80 周岁 | 1998 元 / 年 | 2698 元 / 年 |
| 81-105 周岁 | 2589 元 / 年 | 3298 元 / 年 |
无年龄限制,如需转载,特殊门诊医疗费用、那么,如有违反 ,2026年中国人保百万医疗险保费多少?